Les résultats 2000
Heptathlon Femme
| 100M HAIES: | HAUTEUR : | |||||||
| 1er | DUPAYS Cécile | 167 | 726 pts | 1er | DUPAYS Cécile | 1m45 | 613 pts | |
| 2ème | ALLANET Virginie | 186 | 549 pts | 2ème | ALLANET Virginie | 1m40 | 561 pts | |
| 3ème | MARTEIL Aurélie | 189 | 523 pts | 3ème | LE FORMAL Amélie | 1m20 | 353 pts | |
| 4ème | PELE Nathalie | 200 | 434 pts | 4ème | MARTEIL Aurélie | 1m20 | 353 pts | |
| 5ème | LE FORMAL Amélie | 213 | 340 pts | 5ème | PELE Nathalie | 1m20 | 353 pts |
| LONGUEUR : | 200 M : | |||||||
| 1er | MARTEIL Aurélie | 4m76 | 461 pts | 1er | MARTEIL Aurélie | 275 | 825 pts | |
| 2ème | DUPAYS Cécile | 4m65 | 439 pts | 2ème | ALLANET Virginie | 285 | 761 pts | |
| 3ème | PELE Nathalie | 4m23 | 356 pts | 3ème | PELE Nathalie | 290 | 730 pts | |
| 4ème | ALLANET Virginie | 4m11 | 332 pts | 4ème | DUPAYS Cécile | 300 | 671 pts | |
| 5ème | LE FORMAL Amélie | 3m75 | 261 pts | 5ème | LE FORMAL Amélie | 382 | 277 pts |
| JAVELOT : | POIDS : | |||||||
| 1er | ALLANET Virginie | 21m54 | 317 pts | 1er | DUPAYS Cécile | 9m39 | 503 pts | |
| 2ème | DUPAYS Cécile | 18m70 | 265 pts | 2ème | ALLANET Virginie | 8m33 | 438 pts | |
| 3ème | LE FORMAL Amélie | 12m74 | 157 pts | 3ème | PELE Nathalie | 7m18 | 367 pts | |
| 4ème | MARTEIL Aurélie | 9m93 | 106 pts | 4ème | MARTEIL Aurélie | 7m14 | 365 pts | |
| 5ème | PELE Nathalie | 9m36 | 96 pts | 5ème | LE FORMAL Amélie | 6m59 | 331 pts |
| 800 M: | ||||||||
| 1er | PELE Nathalie | 248 | 458 pts | |||||
| 2ème | ALLANET Virginie | 259.0 | 343 pts | |||||
| 3ème | MARTEIL Aurélie | 259.4 | 340 pts | |||||
| 4ème | LE FORMAL Amélie | 310.0 | 245 pts | |||||
| 5ème | DUPAYS Cécile | 310.4 | 242 pts |
CLASSEMENT FINAL :
1ère DUPAYS Cécile 3459 pts
2ème ALLANET Virginie 3301 pts
3ème MARTEIL Aurélie 2973 pts
4ème PELE Nathalie 2794 pts
5ème LE FORMAL Amélie 1964 pts
Decathlon Homme
| 110M HAIES: | 110M HAIES: | |||||||
| Série 1: | Série 2: | |||||||
| 1er | CHAMBRIN Emmanuel | 1767 | 595 pts | 1er | BILLAUD Nicolas | 1738 | 629 pts | |
| 2ème | HERVE Ismaël | 1774 | 587 pts | 2ème | LANIO Christophe | 1762 | 601 pts | |
| 3ème | COLINEAUX Mathieu | 1814 | 542 pts | 3ème | LE MOËL Régis | 1974 | 380 pts | |
| 4ème | GUEGUEN Stéphane | 1995 | 361 pts | 4ème | DANIEL Gwénolé | 2060 | 305 pts | |
| Série 3: | Série 4: | |||||||
| 1er | URIEN David | 1779 | 581 pts | 1er | PENCRECH Nicolas | 2004 | 353 pts | |
| 2ème | JAFFRE Gérôme | 1950 | 403 pts | 2ème | REMINIAC J Christophe | 2007 | 351 pts | |
| 3ème | GUEGUEN Julien | 2016 | 343 pts | 3ème | ROCABOY Mathieu | 2113 | 263 pts | |
| 4ème | ROCABOY Fabien | 2129 | 251 pts | 4ème | ROUXEL Armel | 2115 | 262 pts |
série 110 m chaise
1er PRUDHON Nicolas 188 550 pts
| hauteur: | ||||||||
| 1er | BILLAUD Nicolas | 1m80 | 675 pts | 9ème | DANIEL Gwénolé | 1m60 | 488 pts | |
| 2ème | URIEN David | 1m75 | 628 pts | 10ème | HERVE Ismaël | 1m60 | 488 pts | |
| 3ème | LANIO Christophe | 1m75 | 628 pts | 11ème | ROCABOY Fabien | 1m50 | 395 pts | |
| 4ème | LE MOËL Régis | 1m70 | 581 pts | 12ème | PENCRECH Nicolas | 1m45 | 349 pts | |
| 5ème | JAFFRE Gérôme | 1m65 | 534 pts | 13ème | ROUSSEL Armel | 1m40 | 330 pts | |
| 6ème | CHAMBRIN Emmanuel | 1m65 | 534 pts | 13ème | ROCABOY Mathieu | 1m40 | 330 pts | |
| 7ème | REMINIAC J Christophe | 1m65 | 534 pts | 15ème | GUEGUEN Stéphane | 1m30 | 212 pts | |
| 8ème | COLINEAUX Mathieu | 1m60 | 488 pts | 15ème | GUEGUEN Julien | 1m30 | 212 pts |
| Disque: | ||||||||
| 1er | JAFFRE Gérôme | 27m20 | 435 pts | 9ème | GUEGUEN Julien | 18m12 | 267 pts | |
| 2ème | CHAMBRIN Emmanuel | 24m35 | 382 pts | 10ème | LANIO Christophe | 17m27 | 251 pts | |
| 3ème | COLINEAUX Mathieu | 23m97 | 375 pts | 11ème | DANIEL Gwénolé | 16m20 | 231 pts | |
| 4ème | REMINIAC J Christophe | 22m04 | 339 pts | 12ème | LE MOËL Régis | 15m97 | 227 pts | |
| 5ème | BILLAUD Nicolas | 21m16 | 323 pts | 13ème | ROUSSEL Armel | 15m70 | 222 pts | |
| 6ème | URIEN David | 20m69 | 314 pts | 14ème | GUEGUEN Stéphane | 15m68 | 221 pts | |
| 7ème | ROCABOY Fabien | 20m14 | 304 pts | 15ème | ROCABOY Mathieu | 15m32 | 215 pts | |
| 8ème | HERVE Ismaël | 19m61 | 294 pts | 16ème | PORZIER Jonathan | 12m70 | 166 pts | |
| 17ème | PENCRECH Nicolas | 12m52 | 163 pts |
| Perche: | ||||||||
| 1er | REMINIAC J Christophe | 3m40 | 512 pts | 9ème | LANIO Christophe | 2m00 | 137 pts | |
| 2ème | JAFFRE Gérôme | 3m40 | 512 pts | 10ème | URIEN David | 1m70 | 58 pts | |
| 3ème | BILLAUD Nicolas | 2m60 | 296 pts | 11ème | GUEGUEN Julien | 1m70 | 58 pts | |
| 3ème | CHAMBRIN Emmanuel | 2m60 | 296 pts | 12ème | ROCABOY Fabien | 1m70 | 58 pts | |
| 5ème | HERVE Ismaël | 2m20 | 189 pts | 13ème | DANIEL Gwénolé | 1m70 | 58 pts | |
| 6ème | ROUXEL Armel | 2m20 | 189 pts | 13ème | PENCRECH Nicolas | 1m70 | 58 pts | |
| 7ème | ROCABOY Mathieu | 2m20 | 189 pts | 15ème | GUEGUEN Stéphane | 1m70 | 58 pts | |
| 8ème | COLINEAUX Mathieu | 2m00 | 137 pts | 15ème | LE MOËL Régis | 0m00 |
| 400m: | 400m: | |||||||
| Série 1: | Série 2: | |||||||
| 1er | LANIO Christophe | 539 | 671 pts | 1er | URIEN David | 546 | 636 pts | |
| 2ème | ROUXEL Armel | 561 | 570 pts | 2ème | HERVE Ismaël | 552 | 610 pts | |
| 3ème | ROCABOY Mathieu | 567 | 543 pts | 3ème | PORZIER Jonathan | 582 | 481 pts | |
| 4ème | COLINEAUX Mathieu | 570 | 530 pts | 4ème | CHAMBRIN Emmanuel | 1022 | 332 pts | |
| 5ème | LE MOËL Régis | 571 | 526 pts | 5ème | ROCABOY Fabien | 1053 | 236 pts | |
| 6ème | PENCRECH Nicolas | 592 | 441 pts | 6ème | REMINIAC J Christophe | 1074 | 180 pts | |
| Série 3: | Série 4: | |||||||
| 1er | DANIEL Gwénolé | 555 | 596 pts | 1er | PRUDHON Nicolas | 590 | 450 pts | |
| 2ème | JAFFRE Gérôme | 565 | 552 pts | |||||
| 3ème | GUEGUEN Stéphane | 594 | 433 pts | |||||
| 4ème | GUEGUEN Julien | 597 | 422 pts | |||||
| 5ème | BILLAUD Nicolas | 1024 | 325 pts |
| 100m: | 100m: | |||||||
| Série 1: | Série 2: | |||||||
| 1er | ROUXEL Armel | 1329 | 385 pts | 1er | DANIEL Gwénolé | 1251 | 542 pts | |
| 2ème | ROCABOY Mathieu | 1378 | 301 pts | 2ème | PRUDHON Nicolas | 1278 | 485 pts | |
| 3ème | ROCABOY Fabien | 1419 | 238 pts | 3ème | URIEN David | 1317 | 408 pts | |
| 4ème | REMINIAC J Christophe | 1430 | 222 pts | 4ème | CHAMBRIN Emmanuel | 1363 | 326 pts | |
| 5ème | PENCRECH Nicolas | 143 | 217 pts | 5ème | COLINEAUX Mathieu | 1392 | 279 pts | |
| 6ème | BILLAUD Nicolas | 1423 | 232 pts | |||||
| Série 3: | ||||||||
| 1er | HERVE Ismaël | 1265 | 512 pts | |||||
| 2ème | LANIO Christophe | 1280 | 480 pts | |||||
| 3ème | JAFFRE Gérôme | 1309 | 423 pts | |||||
| 4ème | GUEGUEN Julien | 1325 | 393 pts | |||||
| 5ème | LE MOËL Régis | 1409 | 253 pts | |||||
| 6ème | GUEGUEN Stéphane | 1436 | 214 pts |
| Javelot: | ||||||||
| 1er | CHAMBRIN Emmanuel | 38m50 | 474 pts | 9ème | PENCRECh Nicolas | 24m95 | 283 pts | |
| 2ème | COLINEAUX Mathieu | 38m40 | 473 pts | 10ème | ROCABOY Fabien | 24m85 | 281 pts | |
| 3ème | REMINIAC J Christophe | 37m00 | 453 pts | 11ème | LE MOËL Régis | 23m30 | 259 pts | |
| 4ème | JAFFRE Gérôme | 35m40 | 430 pts | 12ème | GUEGUEN Julien | 23m25 | 259 pts | |
| 5ème | HERVE Ismaël | 33m43 | 403 pts | 13ème | URIEN David | 22m63 | 250 pts | |
| 6ème | LANIO Christophe | 31m70 | 378 pts | 14ème | ROUXEL Armel | 21m45 | 233 pts | |
| 7ème | BILLAUD Nicolas | 28m70 | 336 pts | 15ème | ROCABOY Mathieu | 20m00 | 213 pts | |
| 8ème | PRUDHON Nicolas | 27m70 | 332 pts | 16ème | DANIEL Gwénolé | 19m60 | 207 pts | |
| 17ème | GUEGUEN Stéphane | 16m60 | 165 pts |
| Longueur: | ||||||||
| 1er | CHAMBRIN Emmanuel | 5m58 | 626 pts | 9ème | COLINEAUX Mathieu | 4m85 | 479 pts | |
| 2ème | JAFFRE Gérôme | 5m30 | 569 pts | 10ème | LE MOËL Régis | 4m74 | 457 pts | |
| 3ème | DANIEL Gwénolé | 5m23 | 555 pts | 11ème | REMINIAC J Christophe | 4m64 | 437 pts | |
| 4ème | PRUDHON Nicolas | 5m20 | 549 pts | 12ème | HERVE Ismaël | 4m64 | 437 pts | |
| 5ème | BILLAUD Nicolas | 5m16 | 541 pts | 13ème | ROCABOY Mathieu | 4m63 | 435 pts | |
| 6ème | LANIO Christophe | 5m09 | 527 pts | 14ème | GUEGUEN Stéphane | 4m41 | 391 pts | |
| 7ème | URIEN David | 5m06 | 521 pts | 15ème | ROCABOY Fabien | 4m32 | 374 pts | |
| 8ème | PENCRECH Nicolas | 4m90 | 489 pts | 16ème | GUEGUEN Julien | 4m29 | 368 pts | |
| 17ème | ROUXEL Armel | 4m25 | 360 pts |
| Longueur: | ||||||||
| 1er | PRUDHON Nicolas | 9m85 | 513 pts | 9ème | ROUXEL Armel | 6m35 | 306 pts | |
| 2ème | JAFFRE Gérôme | 8m64 | 441 pts | 10ème | LANIO Christophe | 6m30 | 303 pts | |
| 3ème | COLINEAUX Mathieu | 8m35 | 424 pts | 11ème | DANIEL Gwénolé | 6m25 | 300 pts | |
| 4ème | CHAMBRIN Emmanuel | 7m83 | 393 pts | 12ème | REMINIAC J Christophe | 6m06 | 289 pts | |
| 5ème | BILLAUD Nicolas | 7m42 | 369 pts | 13ème | ROCABOY Fabien | 5m95 | 284 pts | |
| 6ème | URIEN David | 7m30 | 362 pts | 14ème | ROCABOY Mathieu | 5m81 | 274 pts | |
| 7ème | HERVE Ismaël | 6m64 | 323 pts | 15ème | GUEGUEN Julien | 5m40 | 250 pts | |
| 8ème | PENCRECH Nicolas | 6m48 | 313 pts | 16ème | GUEGUEN Stéphane | 5m20 | 238 pts | |
| 17ème | LE MOËL Régis | 4m98 | 225 pts |
| Longueur: | ||||||||
| 1er | GUEGUEN Stéphane | 438.54 | 461 pts | 10ème | GUEGUEN Julien | 453.20 | 342 pts | |
| 1ème | ROUXEL Armel | 438.54 | 461 pts | 11ème | HERVE Ismaël | 457.00 | 314 pts | |
| 3ème | COLINEAUX Mathieu | 443.00 | 423 pts | 12ème | BILLAUD Nicolas | 459.00 | 300 pts | |
| 4ème | LANIO Christophe | 443.60 | 419 pts | 13ème | PRUDHON Nicolas | 503.00 | 273 pts | |
| 5ème | DANIEL Gwénolé | 443.89 | 415 pts | 14ème | ROCABOY Fabien | 523.00 | 156 pts | |
| 6ème | JAFFRE Gérôme | 444.14 | 413 pts | 15ème | CHAMBRIN Emmanuel | 759.00 | 0 pts | |
| 7ème | PENCRECH Nicolas | 445.49 | 402 pts | 16ème | LE MOËL Régis | 759.00 | 0 pts | |
| 8ème | ROCABOY Mathieu | 446.16 | 398 pts | 17ème | REMINIAC J Christophe | 806.00 | 0 pts | |
| 9ème | URIEN David | 452.00 | 351 pts |
CLASSEMENT PREMIERE JOURNEE :
1er JAFFRE Gérôme 2436 pts
2ème LANIO Christophe 2288 pts
3ème BILLAUD Nicolas 2248 pts
4ème URIEN David 2217 pts
5ème HERVE Ismaël 2168 pts
6ème CHAMBRIN Emmanuel 2139 pts
7ème COLINEAUX Mathieu 2072 pts
8ème REMINIAC Jean Christophe 1916 pts
9ème LE MOËL Régis 1715 pts
10ème DANIEL Gwénolé 1678 pts
11ème ROUXEL Armel 1573 pts
12ème ROCABOY Mathieu 1513 pts
13ème PENCRECH Nicolas 1364 pts
14ème GUEGUEN Julien 1302 pts
15ème GUEGUEN Stéphane 1285 pts
16ème ROCABOY Fabien 1244 pts
17ème PRUDHON Nicolas 991 pts
18ème PORZIER Jonathan 647 pts
CLASSEMENT DEUXIEME JOURNEE :
1er JAFFRE Gérôme 2276 pts
2ème PRUDHON Nicolas 2143 pts
3ème LANIO Christophe 2106 pts
4ème COLINEAUX Mathieu 2078 pts
5ème DANIEL Gwénolé 2019 pts
6ème HERVE Ismaël 1989 pts
7ème URIEN David 1892 pts
8ème CHAMBRIN Emmanuel 1819 pts
9ème BILLAUD Nicolas 1778 pts
10ème ROUXEL Armel 1745 pts
11ème PENCRECH Nicolas 1704 pts
12ème ROCABOY Mathieu 1621 pts
13ème GUEGUEN Julien 1612 pts
14ème GUEGUEN Stéphane 1469 pts
15ème REMINIAC Jean Christophe 1401 pts
16ème ROCABOY Fabien 1333 pts
17ème LE MOËL Régis 1194 pts
CLASSEMENT FINAL :
1er JAFFRE Gérôme 4712 pts
2ème LANIO Christophe 4394 pts
3ème HERVE Ismaël 4157 pts
4ème COLINEAUX Mathieu 4150 pts
5ème URIEN David 4109 pts
6ème BILLAUD Nicolas 4026 pts
7ème CHAMBRIN Emmanuel 3958 pts
8ème DANIEL Gwénolé 3657 pts
9ème ROUXEL Armel 3318 pts
10ème REMINIAC Jean Christophe 3317 pts
11ème ROCABOY Mathieu 3134 pts
12ème PRUDHON Nicolas 3133 pts
13ème PENCRECH Nicolas 3068 pts
14ème GUEGUEN Julien 2914 pts
15ème LE MOËL Régis 2909 pts
16ème GUEGUEN Stéphane 2754 pts
17ème ROCABOY Fabien 2577 pts
18ème PORZIER Jonathan 647 pts